Sezona 2020/21
Arena 20 4
# | Name | ||
---|---|---|---|
803 | Sm | Aleksander Hajšen | |
700 | Asst | Andrej Zadnik | |
1114 | Sm | Damjan Kregar | |
1113 | Sm | Dušan Čečelič | |
1115 | Sm | Dušan Mohar | |
629 | Asm | Franci Borovnik | |
1112 | Sm | Ibrahim Ičanović | |
664 | Asm | Iztok Bezek | |
732 | R | Jani Glad | |
1070 | A | Marjan Novak | |
801 | A | Marko Berger | |
663 | Asm | Miro Bizjak | |
861 | Asm | Rade Bojić | |
325 | A | Robert Dolenc | |
1117 | Sm | Stanislav Ostanek | |
1029 | A | Tadej Jankovec | |
TEAM ARENA 1 | |||
Trio M Arena 2 | |||
Trio M Arena 1 | |||
932 | Asm | Zdravko Mulej | |
567 | Asm | Anica Knavs | |
330 | R | Katrin Podlogar | |
1136 | R | Klara Zadnikar | |
1135 | R | Mojca Ostanek |
bajta 13
# | Name | ||
---|---|---|---|
896 | Asm | Branko Peruš | |
913 | Asst | Cveto Masten | |
1106 | A | Dimitrij Hedl | |
1108 | A | Dušan Rebernik | |
1041 | Asm | Hubert Kaiser | |
892 | Asm | Jože Bukovnik | |
887 | Asm | Maksimiljan Prijatelj | |
1107 | A | Miran Verdinek | |
1139 | ASm | Pavel Jezeršek | |
1040 | A | Robert Peretin | |
891 | Asm | Silvo Pinter | |
897 | Asm | Slavko Mori | |
977 | A | Tomaž Ošlak |
BK300 8 3
# | Name | ||
---|---|---|---|
286 | Sst | Igor Kogej | |
1036 | R | Janez Strojan | |
34 | Sst | Janko Vrhunc | |
625 | Sst | Joc Velič | |
51 | R | Stane Jeras | |
824 | R | Tomaž Čas | |
764 | Sst | Vladimir Bavdaž | |
287 | Čsst | Zlatko Murn | |
685 | R | Lilijana Konda | |
650 | R | Ljuba Brank | |
391 | R | Sonja Murn |
Epicenter 11 6
# | Name | ||
---|---|---|---|
935 | Mm | Adrian Gal Del Piero | |
1137 | Mm | Črt Križaj | |
491 | Asm | Edvard Progar | |
936 | Ms | Jakob Marcel Del Piero | |
224 | Asst | Jože Vetrih | |
592 | A | Nino Stenko | |
582 | Ms | Tadej Dekanj | |
TEAM EPIC 1 | |||
588 | A | Tilen Vatovec | |
Trio M Epic 1 | |||
Trio M Epic 2 | |||
607 | Asm | Erika Merše Logar | |
500 | Asst | Ljuba Ceglar | |
1007 | Asm | Nada Kordež | |
1066 | Mm | Nina Žnidaršič | |
695 | Asm | Simona Kogovšek | |
Trio W Epicenter |
Feniks 6 8
# | Name | ||
---|---|---|---|
323 | A | Blaž Kogej | |
757 | A | Rok Fujs | |
TEAM FENIKS 1 | |||
809 | Ms | Tim Cerkvenik M. | |
Trio M Feniks | |||
744 | A | Žiga Zalar | |
881 | Ms | Eva Krafogel | |
411 | A | Maja Debenec | |
485 | Asm | Nataša Kržišnik | |
507 | Asm | Nataša Pirc Musar | |
Trio W Feniks 2 | |||
Trio W Feniks 1 | |||
541 | A | Vanja Katona | |
618 | A | Victoria Krivolutskaya |
Galaxija 17 5
# | Name | ||
---|---|---|---|
802 | R | Aleš Badovinac | |
637 | A | Andrej Pungartnik | |
1111 | Sst | Andrej Božič | |
249 | A | Bojan Kovač | |
1034 | Asm | Božo Senica | |
1033 | Asm | Janko Senica | |
998 | Mm | Jošt Pungartnik | |
428 | A | Ljubiša Nedimović | |
1096 | Mm | Matic Gracar | |
38 | R | Momo Pribakovič | |
1121 | Mm | Nejc Skol | |
603 | R | Robert Godnič | |
TEAM GALAXIJA 1 | |||
Trio M Galaxija 2 | |||
Trio M Galaxija 1 | |||
81 | Sst | Vlado Golja | |
997 | Ms | Žan Haramina | |
1093 | Mm | Aljana Knavs | |
65 | R | Breda Golja | |
1144 | Ms | Ela Senica | |
1120 | Mm | Jasna Voje | |
1119 | Mm | Patricija Rozman |
Kranj 13 2
# | Name | ||
---|---|---|---|
825 | Asm | Andrej Čapelja | |
1053 | Sm | Bojan Škulj | |
957 | Asst | Boris Nadižar | |
716 | A | Dejan Gantar | |
1075 | A | Gregor Zimic | |
1079 | Asm | Marjan Štampohar | |
834 | A | Matej Demšar | |
952 | Mm | Qendim Krasniqi | |
955 | Sst | Slavko Krajišnik | |
TEAM KRANJ 1 | |||
1000 | A | Tomaž Stare | |
TRIO M KRANJ 1 | |||
1081 | A | Žiga Cerar | |
1031 | Ms | Taja Ruparčič | |
826 | Asm | Tanja Rozman |
Lendava 8 2
# | Name | ||
---|---|---|---|
850 | Asst | Dušan Radakovič | |
843 | Asm | Geza Gömböš | |
838 | Asm | Marjan Časar | |
1141 | Asm | Marjan Kumin | |
1089 | Asm | Marjan Golob | |
1087 | Asm | Roman Topolnik | |
1088 | Asm | Rudi Volf | |
849 | Asm | Tibor Könye | |
848 | Asm | Jožica Könye | |
1044 | Asst | Majda Kočar |
Planet 300 Zagorje 14 7
# | Name | ||
---|---|---|---|
1140 | A | Boštjan Jezerkič | |
1084 | A | Damjan Vodenik | |
877 | Asst | Dušan Dobravec | |
878 | Sm | Franci Poglajen | |
966 | Asm | Jadran Cerkvenik M. | |
875 | Asm | Jože Prah | |
1138 | A | Marko Lipovšek | |
755 | A | Miha Štrus | |
TEAM ZAGORJE 1 | |||
942 | Asm | Tomaž Vehovec | |
869 | A | Tomaž Krafogel | |
Trio M Zagorje | |||
882 | Ms | Urh Krafogel | |
1021 | A | Žiga Dolar | |
946 | Asm | Cveta Dobravec | |
870 | Asm | Marija Prah | |
872 | A | Suzana Zupančič | |
1132 | Mm | Tarin Femc | |
919 | A | Tjaša Vehovec | |
Trio W Zagorje | |||
873 | A | Urša Dobravec |
Primorska 9 1
# | Name | ||
---|---|---|---|
807 | R | Aleksander Koštric | |
907 | Asm | Damir Koštric | |
1054 | Asm | Francesco Žužek | |
958 | A | Gabriele Cappellani | |
821 | Asm | Mauro Kneipp | |
808 | R | Rok Koštric | |
TEAM PRIMORSKA 1 | |||
Trio M Primorska | |||
910 | Asm | Vlado Matjačič | |
1147 | Asm | Nada Strehovec |
Ptuj 18 1
# | Name | ||
---|---|---|---|
772 | A | Aleksander Vidovič | |
967 | Asm | Andrej Purgaj | |
769 | Asst | Benjamin Čuček | |
509 | Asm | Bojan Klarič | |
516 | A | Črtomir Goznik | |
693 | A | Gregor Miložič | |
513 | Asm | Jani Kramar | |
1013 | Asst | Jožef Javornik | |
1131 | Asm | Marjan Toplak | |
599 | A | Milan Berghaus | |
1142 | Ms | Mitja Pihlar | |
783 | Ms | Rene Vidovič | |
773 | A | Sašo Vidovič | |
771 | A | Tadej Starčič | |
TEAM PTUJ 1 | |||
692 | A | Timotej Kramar | |
Trio M Ptuj 2 | |||
Trio M Ptuj 1 | |||
1134 | Asm | Romana Čuček |
Strike 27 5
# | Name | ||
---|---|---|---|
1129 | A | Bojan Kverh | |
1042 | Asm | Charles Serej | |
1051 | R | Damjan Frajzman | |
1146 | R | Darjan Brdnik | |
823 | Asm | Darko Bezenšek | |
805 | Asm | Davorin Tepeh | |
1049 | Asm | Gorazd Šipek | |
836 | A | Igor Gaber | |
643 | A | Ivan Švarc | |
863 | Asm | Janez Frešer | |
1143 | Asm | Janez Kanižar | |
1145 | R | Janko Purgaj | |
886 | Asm | Jože Kozjak | |
1127 | Asm | Jožef Šauperl | |
1126 | Asm | Jožef Koren | |
395 | Asm | Jožef Ferk | |
862 | Asst | Marjan Frajzman | |
985 | R | Marko Hrovat | |
1059 | Asm | Matej Modic | |
389 | Asm | Milan Malek | |
631 | A | Peter Verdnik | |
1128 | Asm | Radovan Ljabović | |
644 | Asm | Samo Stanek | |
TEAM STRIKE 1 | |||
111 | Asst | Tomaž Križaj | |
Trio M Strike 2 | |||
Trio M Strike 1 | |||
993 | Ms | Alja Bergauer | |
871 | Asm | Lidija Zaletel | |
1005 | Asm | Marjana Kanižar | |
Trio W Strike | |||
901 | Asm | Vlasta Kozjak |