bajta 13
# | Name | ||
---|---|---|---|
896 | Asm | Branko Peruš | |
913 | Asst | Cveto Masten | |
1106 | Asm | Dimitrij Hedl | |
1041 | Asm | Hubert Kaiser | |
892 | Asm | Jože Bukovnik | |
887 | Asm | Maksimiljan Prijatelj | |
1107 | Asm | Miran Verdinek | |
1149 | A | Mitja Ošlovnik | |
1139 | ASm | Pavel Jezeršek | |
1040 | A | Robert Peretin | |
891 | Asm | Silvo Pinter | |
897 | Asm | Slavko Mori | |
977 | A | Tomaž Ošlak |
BK300 4 1
# | Name | ||
---|---|---|---|
286 | Sst | Igor Kogej | |
34 | R | Janko Vrhunc | |
625 | Sst | Joc Velič | |
287 | Čsst | Zlatko Murn | |
391 | R | Sonja Murn |
Epicenter 18 10
# | Name | ||
---|---|---|---|
935 | Ms | Adrian Gal Del Piero | |
742 | A | Andraž Kovačič | |
1163 | P | Andrej Robnik | |
1164 | P | Boštjan Hikel | |
1137 | Pmm | Črt Križaj | |
491 | Asst | Edvard Progar | |
936 | Ms | Jakob Marcel Del Piero | |
224 | Asst | Jožef Janko Vetrih | |
939 | Pms | Mark Jenček | |
1160 | P | Marko Dolanec | |
592 | A | Nino Stenko | |
1161 | P | Rok Koritnik | |
1162 | P | Tadej Koderman | |
582 | A | Tadej Dekanj | |
Team M Epic | |||
588 | P | Tilen Vatovec | |
Trio M Epic 2 | |||
Trio M Epic 1 | |||
577 | P | Ajda Progar | |
1185 | P | Ana Majdič | |
1007 | Asm | Bernarda Kordež | |
607 | Asm | Erika Merše Logar | |
696 | Asm | Irena Tiselj | |
745 | A | Janja Kovačič | |
500 | Asst | Ljuba Ceglar | |
1066 | Mm | Nina Žnidaršič | |
695 | Asm | Simona Kogovšek | |
Trio W Epic |
Feniks 14 12
# | Name | ||
---|---|---|---|
1190 | P | Aljoša Benkovič | |
323 | A | Blaž Kogej | |
1191 | P | Filip Pavlič | |
1159 | P | Jaka Simončič | |
1158 | P | Jernej Hrovat | |
1157 | P | Luka Fekonja | |
1156 | P | Maks Musar | |
1154 | P | Miha Zorko | |
757 | A | Rok Fujs | |
Team M Feniks | |||
809 | A | Tim Cerkvenik M. | |
1214 | Ms | Tomo Gaber Pinterič | |
Trio M Feniks | |||
744 | A | Žiga Zalar | |
881 | Ms | Eva Krafogel | |
1155 | P | Hana Renko | |
1188 | P | Klavdija Čufar Benkovič | |
411 | A | Maja Debenec | |
1192 | P | Manca Kovačič | |
1189 | P | Manca Petek | |
507 | Asm | Nataša Pirc Musar | |
485 | Asm | Nataša Kržišnik | |
Trio W Feniks 2 | |||
Trio W Feniks 1 | |||
541 | A | Vanja Katona Škedelj | |
618 | A | Victoria Krivolutskaya |
Galaxija 30 12
# | Name | ||
---|---|---|---|
802 | Sm | Aleš Badovinac | |
637 | A | Andrej Pungartnik | |
1170 | P | Aron Bolanča | |
249 | A | Bojan Kovač | |
1034 | Asm | Božo Senica | |
1176 | P | Denis Bolanča | |
1033 | Asm | Janko Senica | |
1035 | P | Jernej Bračun | |
998 | Mm | Jošt Pungartnik | |
989 | P | Kevin Jelenc | |
428 | A | Ljubiša Nedimović | |
1181 | P | Maj Povše | |
1169 | P | Miha Gotz | |
1178 | P | Miha Huč | |
1168 | P | Miroslav Povše | |
1184 | P | Nej Zavrl | |
1180 | P | Nejc Peterle | |
1121 | Mm | Nejc Skol | |
1177 | P | Pavel Grebenec | |
952 | Mm | Qendrim Krasniqi | |
603 | R | Robert Godnič | |
Team M Galaxija | |||
638 | P | Tomaž Udovič | |
Trio M Galaxija 2 | |||
Trio M Galaxija 1 | |||
1172 | P | Valentin Šijanec | |
81 | Asst | Vlado Golja | |
997 | Ms | Žan Haramina | |
1175 | P | Žan Bolanča | |
1171 | P | Žiga Povše | |
1093 | Mm | Aljana Knavs | |
65 | R | Breda Golja | |
1144 | Ms | Ela Senica | |
1148 | Mm | Ema Povše | |
1120 | Ms | Jasna Voje | |
1182 | P | Klarisa Bevc | |
1173 | P | Marjana Kastelec | |
1174 | P | Nastja Pate | |
1183 | P | Neli Zavrl | |
1119 | Ms | Patricija Rozman | |
1179 | P | Petra Povše | |
988 | P | Tamara Pate |
Kranj 10 2
# | Name | ||
---|---|---|---|
825 | Asm | Andrej Čapelja | |
1053 | Sm | Bojan Škulj | |
957 | Asst | Boris Nadižar | |
716 | A | Dejan Gantar | |
1075 | A | Gregor Zimic | |
1079 | Asm | Marjan Štampohar | |
834 | A | Matej Demšar | |
Team M Kranj | |||
1000 | A | Tomaž Stare | |
Trio M Kranj | |||
1031 | Ms | Taja Ruparčič | |
826 | Asm | Tanja Rozman |
Lendava 9 2
# | Name | ||
---|---|---|---|
850 | Asst | Dušan Radaković | |
843 | Asm | Geza Gömböš | |
1141 | Asm | Marjan Kumin | |
1150 | Asm | Marjan Kovač | |
1089 | Asst | Marjan Golob | |
838 | Asm | Marjan Časar | |
1087 | Asm | Roman Topolnik | |
1088 | Asm | Rudi Volf | |
849 | Asm | Tibor Könye | |
848 | Asm | Jožica Könye | |
1044 | Asst | Majda Kočar |
Planet 300 Zagorje 13 12
# | Name | ||
---|---|---|---|
1084 | A | Damjan Vodenik | |
877 | Asst | Dušan Dobravec | |
966 | Asm | Jadran Cerkvenik M. | |
1153 | A | Jernej Gojgič | |
1115 | Mm | Luka Sirk | |
1138 | A | Marko Lipovšek | |
755 | A | Miha Štrus | |
Team M Zagorje | |||
869 | A | Tomaž Krafogel | |
942 | Asm | Tomaž Vehovec | |
Trio M Zagorje | |||
882 | Ms | Urh Krafogel | |
1021 | A | Žiga Dolar | |
946 | Asm | Cvetka Dobravec | |
945 | A | Eva Dobravec Šraj | |
870 | Asm | Marija Prah | |
1154 | A | Marjana Vehovec | |
835 | A | Maša Vehovec | |
1085 | Ms | Nastasija Sirk | |
872 | A | Suzana Zupančič | |
1086 | Ms | Taja Femc | |
1132 | Mm | Tarin Femc | |
919 | A | Tjaša Vehovec | |
Trio W Zagorje | |||
873 | A | Urška Dobravec |
Primorska 8 1
# | Name | ||
---|---|---|---|
807 | R | Aleksander Koštric | |
907 | Asm | Damir Koštric | |
1054 | Asm | Francesco Žužek | |
821 | Asm | Mauro Kneipp | |
808 | R | Rok Koštric | |
Team M Primorska | |||
Trio M Primorska | |||
910 | Asm | Vlado Matjačič | |
1147 | Asm | Nada Strehovec |
Ptuj 21 3
# | Name | ||
---|---|---|---|
967 | Asm | Andrej Purgaj | |
1193 | P | Andrej Bratuša | |
769 | Sst | Benjamin Čuček | |
509 | Asm | Bojan Klarič | |
1198 | P | Bujar Demiri | |
516 | A | Črtomir Goznik | |
964 | P | Damjan Kaučevič | |
1196 | P | David Kolarič | |
693 | A | Gregor Miložič | |
474 | Asst | Jernej Rifelj | |
1013 | Asst | Jožef Javornik | |
1131 | Asm | Marjan Toplak | |
599 | A | Milan Berghaus | |
1142 | Ms | Mitja Pihlar | |
783 | Ms | Rene Vidovič | |
1195 | P | Smiljan Ornik | |
771 | P | Tadej Starčič | |
Team M Ptuj | |||
692 | P | Timotej Kramar | |
Trio M Ptuj 1 | |||
Trio M Ptuj 2 | |||
1194 | P | Lara Kramar | |
1197 | P | Maša Turk | |
1134 | Asm | Romana Čuček |
Strike 27 6
# | Name | ||
---|---|---|---|
1129 | A | Bojan Kverh | |
1051 | R | Damjan Frajzman | |
1146 | A | Darjan Brdnik | |
805 | Asm | Davorin Tepeh | |
1049 | Asm | Gorazd Šipek | |
836 | A | Igor Gaber | |
643 | A | Ivan Švarc | |
863 | Asm | Janez Frešer | |
1145 | A | Janko Purgaj | |
886 | Asst | Jože Kozjak | |
1127 | Asm | Jožef Šauperl | |
395 | Asm | Jožef Ferk | |
1126 | Asm | Jožef Koren | |
862 | Asst | Marjan Frajzman | |
985 | A | Marko Hrovat | |
1059 | Asm | Matej Modic | |
389 | Asm | Milan Malek | |
1212 | P | Noel Ferlič | |
631 | A | Peter Verdnik | |
1128 | Asm | Radovan Ljabović | |
Team M Strike 1 | |||
Team M Strike 2 | |||
1211 | P | Tilen Luttenberger Vajngerl | |
111 | Asst | Tomaž Križaj | |
Trio M Strike 1 | |||
Trio M Strike 3 | |||
Trio M Strike 2 | |||
993 | Ms | Alja Bergauer | |
871 | Asm | Lidija Zaletel | |
1005 | Asm | Marjana Kanižar | |
Trio W Strike | |||
901 | Asm | Vlasta Kozjak | |
1213 | P | Živa Luttenberger Vajngerl |
WOOP! Arena 33 8
# | Name | ||
---|---|---|---|
803 | Sm | Aleksander Hajšen | |
1210 | P | Aljaž Žibert | |
1166 | P | Anton Trobec | |
1167 | P | Anže Anton Trobec | |
1114 | Sm | Damjan Kregar | |
1209 | P | Danijel Vuković | |
1113 | Sm | Dušan Čečelič | |
1115 | Asm | Dušan Mohar | |
1207 | P | Edin Nur Mujkić | |
629 | Asm | Franci Borovnik | |
1037 | P | Gregor Berger | |
1112 | Sm | Ibrahim Ičanović | |
1202 | P | Jan Intihar | |
1204 | P | Jernej Lavrič | |
813 | P | Jernej Olenšek | |
1152 | Mm | Job Vinkovič | |
1205 | P | Jon Melacher | |
1070 | A | Marjan Novak | |
801 | Asm | Marko Berger | |
1186 | P | Matej Berger | |
663 | Asm | Mirko Bizjak | |
861 | Asm | Rade Bojić | |
325 | A | Robert Dolenc | |
1187 | P | Rok Vinkovič | |
1117 | Sm | Stanislav Ostanek | |
1029 | A | Tadej Jankovec | |
Team M Woop! Arena | |||
1201 | P | Til Čeh | |
1199 | P | Timotej Cankar Frece | |
Trio M Woop! Arena 2 | |||
Trio M Woop! Arena 1 | |||
932 | Asm | Zdravko Mulej | |
1208 | P | Žiga Razoršek | |
567 | Asm | Anica Knavs | |
756 | Asm | Cvetka Hrovat | |
330 | R | Katrin Podlogar | |
1136 | R | Klara Zadnikar | |
1165 | P | Mojca Dolenc | |
1135 | R | Mojca Ostanek | |
1206 | P | Nika Murtič | |
1203 | P | Romina Kržič |