bajta 13 1
# | Name | ||
---|---|---|---|
896 | Asm | Branko Peruš | |
913 | Asst | Cveto Masten | |
1106 | Asm | Dimitrij Hedl | |
1041 | Asm | Hubert Kaiser | |
1234 | A | Jernej Okrogelnik | |
892 | Asm | Jože Bukovnik | |
1059 | Asm | Matej Modic | |
1107 | Asm | Miran Verdinek | |
1149 | A | Mitja Ošlovnik | |
1040 | Asm | Robert Peretin | |
891 | Asm | Silvo Pinter | |
897 | Asm | Slavko Mori | |
977 | A | Tomaž Ošlak | |
980 | Asm | Jasmina Pinter |
Epicenter 13 7
# | Name | ||
---|---|---|---|
935 | Ms | Adrian Gal Del Piero | |
1249 | A | Aid Kulić | |
742 | A | Andraž Kovačič | |
1137 | Mm | Črt Križaj | |
1220 | Mm | Dženan Kulić | |
491 | Asst | Edvard Progar | |
936 | Ms | Jakob Marcel Del Piero | |
224 | Asst | Jožef Janko Vetrih | |
1242 | Mm | Luka Simčič Šoštarič | |
1225 | Mm | Maksim Dužnik | |
592 | A | Nino Stenko | |
1221 | Mm | Rok Milavec | |
Team M Epic | |||
1248 | A | Asmira Kulić | |
1007 | Asm | Bernarda Kordež | |
607 | Asst | Erika Merše Logar | |
696 | Asm | Irena Tiselj | |
1241 | Mm | Lejla Kulić | |
500 | Asst | Ljuba Ceglar | |
695 | Asm | Simona Kogovšek |
Feniks 7 7
# | Name | ||
---|---|---|---|
323 | A | Blaž Kogej | |
1218 | Ms | Kristian Leskovec | |
1204 | Ms | Matevž Kovačič | |
757 | A | Rok Fujs | |
809 | A | Tim Cerkvenik Muzafirovič | |
1214 | Ms | Tomo Gaber Pinterič | |
744 | A | Žiga Zalar | |
1093 | Ms | Aljana Knavs | |
881 | Ms | Eva Krafogel | |
411 | A | Maja Debenec | |
485 | Asm | Nataša Kržišnik | |
507 | Č | Nataša Pirc Musar | |
541 | Asm | Vanja Katona Škedelj | |
618 | Asm | Victoria Krivolutskaya |
Galaxija 18 4
# | Name | ||
---|---|---|---|
802 | Sm | Aleš Badovinac | |
637 | A | Andrej Pungartnik | |
1217 | Mm | Anže Peterle | |
1170 | Mm | Aron Bolanča | |
249 | A | Bojan Kovač | |
1034 | Asm | Božo Senica | |
1033 | Asm | Janko Senica | |
998 | Mm | Jošt Pungartnik | |
428 | R | Ljubiša Nedimović | |
1219 | Mm | Maj Marn | |
1178 | A | Miha Huč | |
1121 | Ms | Nejc Skol | |
952 | Mm | Qendrim Krasniqi | |
603 | R | Robert Godnič | |
Team M Galaxija 1 | |||
Team M Galaxija 2 | |||
81 | Asst | Vlado Golja | |
997 | A | Žan Haramina | |
65 | R | Breda Golja | |
1144 | Ms | Ela Senica | |
1148 | Mm | Ema Povše | |
1119 | Ms | Patricija Rozman |
Kranj 10 2
# | Name | ||
---|---|---|---|
830 | ASm | Aleš Zorzut | |
825 | Asm | Andrej Čapelja | |
1053 | Sm | Bojan Škulj | |
957 | Asst | Boris Nadižar | |
716 | A | Dejan Gantar | |
1074 | Sm | Goran Andjelković | |
1075 | A | Gregor Zimic | |
1245 | A | Peter Zimic | |
1000 | A | Tomaž Stare | |
1081 | A | Žiga Cerar | |
1244 | A | Sonja Maleš | |
826 | Asm | Tanja Rozman |
Lendava 11 1
# | Name | ||
---|---|---|---|
1216 | Asm | Andrej Rogan | |
1042 | Asst | Charles Joseph Theodore Serej | |
850 | Asst | Dušan Radaković | |
843 | Sm | Geza Gömböš | |
1141 | Asm | Marjan Kumin | |
838 | Asm | Marjan Časar | |
1089 | Asst | Marjan Golob | |
1150 | Asm | Marjan Kovač | |
1087 | Asm | Roman Topolnik | |
1088 | Asm | Rudi Volf | |
849 | Asm | Tibor Könye | |
848 | Asm | Jožica Könye |
Planet 300 Zagorje 6 7
# | Name | ||
---|---|---|---|
877 | Asst | Dušan Dobravec | |
966 | Asm | Jadran Cerkvenik Muzafirovič | |
1115 | Mm | Luka Sirk | |
1138 | ASm | Marko Lipovšek | |
869 | Asm | Tomaž Krafogel | |
1021 | A | Žiga Dolar | |
946 | Asm | Cvetka Dobravec | |
945 | A | Eva Dobravec Šraj | |
870 | Asst | Marija Prah | |
872 | R | Suzana Zupančič | |
1086 | Ms | Taja Femc | |
1132 | Mm | Tarin Femc | |
873 | A | Urška Dobravec |
Primorska 7
# | Name | ||
---|---|---|---|
807 | A | Aleksander Koštric | |
907 | Asm | Damir Koštric | |
1054 | Asst | Francesco Žužek | |
1215 | A | Marco Kneipp | |
821 | Asm | Mauro Kneipp | |
808 | A | Rok Koštric | |
Team M Primorska |
Ptuj 12 1
# | Name | ||
---|---|---|---|
967 | Asm | Andrej Purgaj | |
769 | Asst | Benjamin Čuček | |
509 | Asm | Bojan Klarič | |
1014 | Sm | Branko Lipoglav | |
516 | A | Črtomir Goznik | |
693 | A | Gregor Miložič | |
513 | Sm | Janez Kramar | |
474 | Sst | Jernej Rifelj | |
1013 | Sst | Jožef Javornik | |
1131 | Asm | Marjan Toplak | |
599 | Sm | Milan Berghaus | |
783 | A | Rene Vidovič | |
1134 | Asm | Romana Čuček |
Strike 21 4
# | Name | ||
---|---|---|---|
1129 | A | Bojan Kverh | |
1051 | R | Damjan Frajzman | |
1146 | A | Darjan Brdnik | |
805 | Asm | Davorin Tepeh | |
1049 | Asm | Gorazd Šipek | |
836 | A | Igor Gaber | |
643 | A | Ivan Švarc | |
1050 | A | Jan Frajzman | |
863 | Asm | Janez Frešer | |
1145 | A | Janko Purgaj | |
886 | Asst | Jože Kozjak | |
1126 | Asst | Jožef Koren | |
395 | Asm | Jožef Ferk | |
1246 | Mm | Luka Mežnar | |
862 | Asst | Marjan Frajzman | |
985 | A | Marko Hrovat | |
1247 | A | Martina Šijanec | |
389 | Asm | Milan Malek | |
1128 | Asm | Radovan Ljabović | |
Team M Strike 1 | |||
111 | Asst | Tomaž Križaj | |
993 | Ms | Alja Bergauer | |
871 | Asm | Lidija Zaletel | |
1005 | Asm | Marjana Kanižar | |
901 | Asm | Vlasta Kozjak |
WOOP! Arena 14 4
# | Name | ||
---|---|---|---|
803 | Sm | Aleksander Hajšen | |
1114 | Sm | Damjan Kregar | |
1115 | Asm | Dušan Mohar | |
629 | Asm | Franci Borovnik | |
1112 | Sm | Ibrahim Ičanović | |
664 | Asst | Iztok Bezek | |
801 | Asm | Marko Berger | |
663 | Asm | Mirko Bizjak | |
861 | Asm | Rade Bojić | |
325 | Asm | Robert Dolenc | |
1117 | Sm | Stanislav Ostanek | |
1029 | A | Tadej Jankovec | |
Team M Woop! Arena | |||
932 | Asm | Zdravko Mulej | |
567 | Asm | Anica Knavs | |
756 | Asst | Cvetka Hrovat | |
330 | R | Katrin Podlogar | |
1135 | Sm | Mojca Ostanek |