bajta 16 1
# | Name | ||
---|---|---|---|
896 | Asm | Branko Peruš | |
890 | Asm | Branko Pinter | |
913 | Asst | Cveto Masten | |
1106 | Asm | Dimitrij Hedl | |
1041 | Asm | Hubert Kaiser | |
892 | Asm | Jože Bukovnik | |
1059 | Asm | Matej Modic | |
1107 | Asm | Miran Verdinek | |
1149 | A | Mitja Ošlovnik | |
1139 | ASm | Pavel Jezeršek | |
1040 | Asm | Robert Peretin | |
891 | Asm | Silvo Pinter | |
897 | Asm | Slavko Mori | |
Team M Bajta | |||
977 | A | Tomaž Ošlak | |
Trio M bajta | |||
980 | Asm | Jasmina Pinter |
Epicenter 19 8
# | Name | ||
---|---|---|---|
935 | Ms | Adrian Gal Del Piero | |
742 | A | Andraž Kovačič | |
1163 | P | Andrej Robnik | |
1164 | P | Boštjan Hikel | |
1137 | Mm | Črt Križaj | |
1220 | Mm | Dženan Kulić | |
491 | Asst | Edvard Progar | |
936 | Ms | Jakob Marcel Del Piero | |
224 | Asst | Jožef Janko Vetrih | |
1225 | Mm | Maksim Dužnik | |
Mix Epic 2 | |||
Mix Epic 1 | |||
592 | A | Nino Stenko | |
1221 | Mm | Rok Milavec | |
582 | A | Tadej Dekanj | |
Team M Epic | |||
588 | A | Tilen Vatovec | |
Trio M Epic 2 | |||
Trio M Epic 1 | |||
577 | P | Ajda Progar | |
1007 | Asm | Bernarda Kordež | |
607 | Asst | Erika Merše Logar | |
696 | Asm | Irena Tiselj | |
745 | P | Janja Kovačič | |
500 | Asst | Ljuba Ceglar | |
695 | Asm | Simona Kogovšek | |
Team W Epic |
Feniks 14 10
# | Name | ||
---|---|---|---|
323 | A | Blaž Kogej | |
1191 | P | Filip Pavlič | |
1159 | P | Jaka Simončič | |
1218 | Ms | Kristian Leskovec | |
1157 | P | Luka Fekonja | |
682 | P | Maks Musar | |
Mix Feniks 2 | |||
Mix Feniks 1 | |||
757 | A | Rok Fujs | |
Team M Feniks | |||
809 | A | Tim Cerkvenik M. | |
1214 | Mm | Tomo Gaber Pinterič | |
Trio M Feniks | |||
744 | A | Žiga Zalar | |
881 | Ms | Eva Krafogel | |
1155 | P | Hana Renko | |
1188 | P | Klavdija Čufar Benkovič | |
411 | A | Maja Debenec | |
1192 | P | Manca Kovačič | |
1189 | P | Manca Petek | |
485 | Asm | Nataša Kržišnik | |
507 | Asm | Nataša Pirc Musar | |
541 | A | Vanja Katona Škedelj | |
618 | A | Victoria Krivolutskaya |
Galaxija 25 14
# | Name | ||
---|---|---|---|
802 | Sm | Aleš Badovinac | |
637 | A | Andrej Pungartnik | |
1217 | Mm | Anže Peterle | |
1170 | Mm | Aron Bolanča | |
249 | A | Bojan Kovač | |
1034 | Asm | Božo Senica | |
1222 | P | Črt Kranjc | |
1033 | Asm | Janko Senica | |
998 | Mm | Jošt Pungartnik | |
989 | P | Kevin Jelenc | |
428 | R | Ljubiša Nedimović | |
1219 | Mm | Maj Marn | |
Mix Galaxija 1 | |||
Mix Galaxija 2 | |||
1121 | Mm | Nejc Skol | |
1224 | P | Patrik Peterle | |
952 | Mm | Qendrim Krasniqi | |
603 | R | Robert Godnič | |
Team M Galaxija | |||
Trio M Galaxija 1 | |||
Trio M Galaxija 2 | |||
81 | Asst | Vlado Golja | |
1175 | P | Žan Bolanča | |
997 | A | Žan Haramina | |
1171 | P | Žiga Povše | |
1093 | Mm | Aljana Knavs | |
1226 | P | Anja Arh | |
65 | R | Breda Golja | |
1144 | Ms | Ela Senica | |
1148 | Mm | Ema Povše | |
1120 | Ms | Jasna Voje | |
1182 | P | Klarisa Bevc | |
1227 | P | Manca Trlep | |
1174 | P | Nastja Pate | |
1183 | P | Neli Zavrl | |
1223 | P | Nika Štepec | |
1119 | Ms | Patricija Rozman | |
1228 | P | Rebeka Kunstek | |
988 | P | Tamara Pate |
Kranj 8 1
# | Name | ||
---|---|---|---|
830 | ASm | Aleš Zorzut | |
825 | Asm | Andrej Čapelja | |
957 | Asst | Boris Nadižar | |
716 | A | Dejan Gantar | |
1074 | Sm | Goran Andjelković | |
1075 | A | Gregor Zimic | |
1000 | A | Tomaž Stare | |
1081 | A | Žiga Cerar | |
826 | Asm | Tanja Rozman |
Lendava 10 1
# | Name | ||
---|---|---|---|
1216 | Asm | Andrej Rogan | |
850 | Asst | Dušan Radaković | |
843 | Asm | Geza Gömböš | |
1089 | Asst | Marjan Golob | |
838 | Asm | Marjan Časar | |
1150 | Asm | Marjan Kovač | |
1141 | Asm | Marjan Kumin | |
1087 | Asm | Roman Topolnik | |
1088 | Asm | Rudi Volf | |
849 | Asm | Tibor Könye | |
848 | Asm | Jožica Könye |
Planet 300 Zagorje 12 8
# | Name | ||
---|---|---|---|
1084 | A | Damjan Vodenik | |
877 | Asst | Dušan Dobravec | |
966 | Asm | Jadran Cerkvenik M. | |
1115 | Mm | Luka Sirk | |
1138 | ASm | Marko Lipovšek | |
755 | A | Miha Štrus | |
Mix Zagorje | |||
942 | Asm | Tomaž Vehovec | |
869 | A | Tomaž Krafogel | |
Trio M Zagorje | |||
882 | A | Urh Krafogel | |
1021 | A | Žiga Dolar | |
946 | Asm | Cvetka Dobravec | |
945 | A | Eva Dobravec Šraj | |
870 | Asm | Marija Prah | |
872 | A | Suzana Zupančič | |
1086 | Ms | Taja Femc | |
1132 | Mm | Tarin Femc | |
919 | A | Tjaša Vehovec | |
873 | A | Urška Dobravec |
Primorska 7
# | Name | ||
---|---|---|---|
807 | R | Aleksander Koštric | |
907 | Asm | Damir Koštric | |
1054 | Asm | Francesco Žužek | |
1215 | A | Marco Kneipp | |
821 | Asm | Mauro Kneipp | |
808 | R | Rok Koštric | |
910 | Asm | Vlado Matjačič |
Ptuj 14 3
# | Name | ||
---|---|---|---|
967 | Asm | Andrej Purgaj | |
769 | Asst | Benjamin Čuček | |
509 | Asm | Bojan Klarič | |
1014 | Asm | Branko Lipoglav | |
1198 | P | Bujar Demiri | |
516 | A | Črtomir Goznik | |
693 | A | Gregor Miložič | |
474 | Sst | Jernej Rifelj | |
1013 | Asst | Jožef Javornik | |
1131 | Asm | Marjan Toplak | |
Team M Ptuj | |||
692 | P | Timotej Kramar | |
Trio M Ptuj 2 | |||
Trio M Ptuj 1 | |||
1194 | P | Lara Kramar | |
1197 | P | Maša Turk | |
1134 | Asm | Romana Čuček |
Strike 24 5
# | Name | ||
---|---|---|---|
1129 | A | Bojan Kverh | |
1051 | R | Damjan Frajzman | |
1146 | A | Darjan Brdnik | |
805 | Asm | Davorin Tepeh | |
1049 | Asm | Gorazd Šipek | |
836 | A | Igor Gaber | |
643 | A | Ivan Švarc | |
863 | Asm | Janez Frešer | |
1145 | A | Janko Purgaj | |
886 | Asst | Jože Kozjak | |
1126 | Asst | Jožef Koren | |
395 | Asm | Jožef Ferk | |
862 | Asst | Marjan Frajzman | |
985 | R | Marko Hrovat | |
389 | Asm | Milan Malek | |
Mix Strike 2 | |||
Mix Strike 1 | |||
1212 | P | Noel Ferlič | |
1128 | Asm | Radovan Ljabović | |
Team M Strike 1 | |||
Team M Strike 2 | |||
111 | Asst | Tomaž Križaj | |
Trio M Strike 1 | |||
Trio M Strike 2 | |||
993 | Ms | Alja Bergauer | |
871 | Asm | Lidija Zaletel | |
1005 | Asm | Marjana Kanižar | |
901 | Asm | Vlasta Kozjak | |
1213 | P | Živa Luttenberger Vajngerl |
WOOP! Arena 21 7
# | Name | ||
---|---|---|---|
803 | Sm | Aleksander Hajšen | |
1114 | Sm | Damjan Kregar | |
1115 | Asm | Dušan Mohar | |
629 | Asm | Franci Borovnik | |
1037 | P | Gregor Berger | |
1112 | Sm | Ibrahim Ičanović | |
1152 | Mm | Job Vinkovič | |
1070 | A | Marjan Novak | |
801 | Asm | Marko Berger | |
1186 | P | Matej Berger | |
663 | Asm | Mirko Bizjak | |
Mix Woop Arena | |||
861 | Asm | Rade Bojić | |
325 | Asm | Robert Dolenc | |
1117 | Sm | Stanislav Ostanek | |
1029 | A | Tadej Jankovec | |
Team M Woop! Arena | |||
1199 | P | Timotej Cankar Frece | |
Trio M Woop! Arena 1 | |||
Trio M Woop! Arena 2 | |||
932 | Asm | Zdravko Mulej | |
567 | Asm | Anica Knavs | |
756 | Asst | Cvetka Hrovat | |
330 | R | Katrin Podlogar | |
1135 | Sm | Mojca Ostanek | |
1165 | P | Mojca Dolenc | |
1206 | P | Nika Murtič | |
1203 | P | Romina Kržič |