bajta 12 1
# | Name | ||
---|---|---|---|
913 | Asst | Cveto Masten | |
1106 | Asm | Dimitrij Hedl | |
1041 | Asm | Hubert Kaiser | |
1234 | A | Jernej Okrogelnik | |
892 | Asm | Jože Bukovnik | |
887 | Asm | Maksimiljan Prijatelj | |
1059 | Asm | Matej Modic | |
1107 | Asm | Miran Verdinek | |
1040 | Asm | Robert Peretin | |
891 | Asm | Silvo Pinter | |
897 | Asm | Slavko Mori | |
977 | A | Tomaž Ošlak | |
980 | Asm | Jasmina Pinter |
Epicenter 10 8
# | Name | ||
---|---|---|---|
935 | Ms | Adrian Gal Del Piero | |
1249 | A | Aid Kulić | |
1220 | Mm | Dženan Kulić | |
491 | Asst | Edvard Progar | |
936 | A | Jakob Marcel Del Piero | |
224 | Asst | Jožef Janko Vetrih | |
1242 | Mm | Luka Simčič Šoštarič | |
1257 | Asm | Matej Simčič | |
592 | A | Nino Stenko | |
Team M Epic | |||
1248 | A | Asmira Kulić | |
1007 | Asm | Bernarda Kordež | |
607 | Asst | Erika Merše Logar | |
696 | Asm | Irena Tiselj | |
1241 | Mm | Lejla Kulić | |
500 | Asst | Ljuba Ceglar | |
695 | Asm | Simona Kogovšek | |
826 | Asm | Tanja Rozman |
Feniks 6 7
# | Name | ||
---|---|---|---|
323 | A | Blaž Kogej | |
966 | Asm | Jadran Cerkvenik Muzafirovič | |
1218 | Ms | Kristian Leskovec | |
757 | A | Rok Fujs | |
809 | A | Tim Cerkvenik Muzafirovič | |
1214 | Ms | Tomo Gaber Pinterič | |
1093 | Ms | Aljana Knavs | |
881 | Ms | Eva Krafogel | |
411 | A | Maja Debenec | |
485 | Asm | Nataša Kržišnik | |
507 | Č | Nataša Pirc Musar | |
541 | Asm | Vanja Katona Škedelj | |
618 | Asm | Victoria Krivolutskaya |
Galaxija 33 14
# | Name | ||
---|---|---|---|
802 | Sm | Aleš Badovinac | |
637 | A | Andrej Pungartnik | |
249 | A | Bojan Kovač | |
1273 | P | Boštjan Novak | |
1034 | Asm | Božo Senica | |
1270 | P | Branislav Kusturić | |
1260 | Mm | Danijel Avguštin | |
1280 | Mm | Domen Podpadec | |
1033 | Asm | Janko Senica | |
1035 | P | Jernej Bračun | |
998 | Mm | Jošt Pungartnik | |
989 | P | Kevin Jelenc | |
428 | R | Ljubiša Nedimović | |
1259 | Mm | Mark Zupanec | |
1264 | Mm | Martin Vidmar | |
1274 | P | Matej Križman | |
1096 | P | Matic Gracar | |
1169 | P | Miha Götz | |
1178 | A | Miha Huč | |
1121 | Ms | Nejc Skol | |
1266 | Mm | Patrik Krnc | |
1177 | P | Pavel Grebenc | |
952 | Ms | Qendrim Krasniqi | |
603 | R | Robert Godnič | |
1110 | P | Stanislav Brečko | |
1271 | P | Tadej Kramaršič | |
Team M Galaxija | |||
1265 | Mm | Tim Razpotnik | |
1251 | Mm | Vid Božič | |
81 | Asst | Vlado Golja | |
1175 | P | Žan Bolanča | |
997 | A | Žan Haramina | |
1171 | P | Žiga Povše | |
65 | R | Breda Golja | |
1144 | A | Ela Senica | |
1148 | Mm | Ema Povše | |
1272 | P | Jasmina Gracar | |
1120 | P | Jasna Voje | |
1252 | Mm | Klara Retelj | |
1182 | P | Klarisa Bevc | |
1223 | Mm | Nika Štepec | |
1119 | Ms | Patricija Rozman | |
1179 | A | Petra Povše | |
1250 | Mm | Špela Štepec | |
988 | P | Tamara Pate | |
1263 | Mm | Veronika Vidmar | |
1279 | Mm | Žana Pungartnik |
Kranj
# | Name |
---|
Lendava 12 1
# | Name | ||
---|---|---|---|
1216 | Asm | Andrej Rogan | |
1042 | Asst | Charles Joseph Theodore Serej | |
1089 | Asst | Marjan Golob | |
1141 | Asm | Marjan Kumin | |
1150 | Asm | Marjan Kovač | |
838 | Asm | Marjan Časar | |
1276 | A | Mihael Lešnjek | |
1087 | Asm | Roman Topolnik | |
1088 | Asst | Rudi Volf | |
849 | Asm | Tibor Könye | |
1243 | A | Tomislav Gönc | |
1277 | A | Valentin Kranjec | |
848 | Asst | Jožica Könye |
Planet 300 Zagorje 8 10
# | Name | ||
---|---|---|---|
1084 | A | Damjan Vodenik | |
877 | Asst | Dušan Dobravec | |
1254 | Mm | Lovro Hacin | |
1138 | Asm | Marko Lipovšek | |
1275 | Ms | Roko Knezić | |
Team M Zagorje | |||
869 | Asm | Tomaž Krafogel | |
1021 | A | Žiga Dolar | |
1267 | Mm | Ajda Pečjak | |
1262 | Mm | Alja Pečjak | |
946 | Asm | Cvetka Dobravec | |
1268 | Mm | Manca Kanižar | |
870 | Asst | Marija Prah | |
872 | R | Suzana Zupančič | |
1086 | Ms | Taja Femc | |
1132 | Ms | Tarin Femc | |
873 | A | Urška Dobravec | |
1256 | Ms | Žana Obrul |
Primorska 6
# | Name | ||
---|---|---|---|
807 | A | Aleksander Koštric | |
907 | Asm | Damir Koštric | |
1054 | Asst | Francesco Žužek | |
821 | Asm | Mauro Kneipp | |
808 | A | Rok Koštric | |
Team M Primorska |
Ptuj 7 2
# | Name | ||
---|---|---|---|
769 | Asst | Benjamin Čuček | |
509 | Asm | Bojan Klarič | |
693 | A | Gregor Miložič | |
1278 | Asm | Ivo Čuček | |
1131 | Asm | Marjan Toplak | |
771 | A | Tadej Starčič | |
Team M Ptuj | |||
1261 | Sm | Barbara Rozman | |
1134 | Asm | Romana Čuček |
Strike 18 5
# | Name | ||
---|---|---|---|
1129 | Asm | Bojan Kverh | |
1146 | A | Darjan Brdnik | |
805 | Asm | Davorin Tepeh | |
1049 | Asm | Gorazd Šipek | |
836 | A | Igor Gaber | |
643 | A | Ivan Švarc | |
1050 | A | Jan Frajzman | |
863 | Asm | Janez Frešer | |
1145 | A | Janko Purgaj | |
886 | Asst | Jože Kozjak | |
1126 | Asst | Jožef Koren | |
1246 | Mm | Luka Mežnar | |
862 | Asst | Marjan Frajzman | |
985 | A | Marko Hrovat | |
389 | Asm | Milan Malek | |
1128 | Asst | Radovan Ljabović | |
Team M Strike | |||
111 | Asst | Tomaž Križaj | |
993 | Ms | Alja Bergauer | |
871 | Asst | Lidija Zaletel | |
1005 | Asm | Marjana Kanižar | |
1247 | A | Martina Šijanec | |
901 | Asm | Vlasta Kozjak |
WOOP! Arena 17 6
# | Name | ||
---|---|---|---|
803 | Sm | Aleksander Hajšen | |
1114 | Sm | Damjan Kregar | |
1115 | Asm | Dušan Mohar | |
629 | Asm | Franci Borovnik | |
1037 | P | Gregor Berger | |
1112 | Sst | Ibrahim Ičanović | |
664 | Asst | Iztok Bezek | |
801 | Asm | Marko Berger | |
1186 | P | Matej Berger | |
1255 | R | Miha Hartman Žerjal | |
663 | Asm | Mirko Bizjak | |
861 | Asm | Rade Bojić | |
325 | Asm | Robert Dolenc | |
1117 | Sm | Stanislav Ostanek | |
1029 | A | Tadej Jankovec | |
Team M Woop! Arena | |||
932 | Asm | Zdravko Mulej | |
567 | Asm | Anica Knavs | |
756 | Asst | Cvetka Hrovat | |
330 | R | Katrin Podlogar | |
1135 | Sm | Mojca Ostanek | |
1165 | P | Mojca Dolenc | |
1203 | P | Romina Kržič |